エムケーホットスタンプにて使用しております設備の一覧になります。
製品のクオリティ・予算・納期・ロットなど、お客様のニーズに合わせて最適な機器を選択させていただきます。
加工機器
| 機種名 | 最大用紙寸法 (mm) | 最小用紙 寸法 (mm) | 用 途 | 種 類 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| MASTER WORK 920 | 920×650 | 360×300 | 箔押し・エンボス | 箔押し平板大型機 | 1台 |
| MASTER WORK Easymatrix 106 FC | 1,060×750 | 400×360 | 箔押し・エンボス | 箔押し平板大型機 | 1台 |
| MASTER WORK 1060YM | 1,060×750 | 450×370 | 箔押し・エンボス | 箔押し平板大型機 | 1台 |
| MASTER WORK 1120 | 1,120×820 | 400×350 | 箔押し・エンボス | 箔押し平板大型機 | 1台 |
| NIKKO HOTSTAR 1050 | 1,100×800 | 400×350 | 箔押し・エンボス | 箔押し平板大型機 | 1台 |
| NIKKO HOTSTAR 1200 | 1,180×840 | 400×350 | 箔押し・エンボス | 箔押し平板大型機 | 1台 |
| ハイデルベルグA全シリンダー | 900×635 | 470×320 | 箔押し・エンボス | 箔押しシリンダー機 | 3台 |
| ハイデルベルグGTP | 470×320 | 名刺サイズ | 箔押し・エンボス・打ち抜き | 箔押し平板小型機 | 3台 |
| ハイデルベルグGTP-T | 380×260 | 名刺サイズ | 箔押し・エンボス・打ち抜き | 箔押し平板小型機 | 1台 |
| アップダウン 3馬力 | 940×640 | 名刺サイズ | 箔押し・エンボス | 箔押し平板小型機 | 3台 |
| アップダウン 5馬力 | 940×640 | 名刺サイズ | 箔押し・エンボス | 箔押し平板小型機 | 1台 |
| イトーテック 断裁機 FC-115 | 1,100×800 | ー | 断裁 | 断裁機 | 1台 |
| YW-1020C 中国製 | 1,020×720 (最大有効加工面積 950×650) | 550×400 | マイクロエンボス ニューエンボス機 | 1台 | |
| YLEM-350 台湾製 | 1,030×730 (最大有効加工面積1,000×720) | 550×400 | マイクロエンボス ニューエンボス機 | 2台 | |
| YW-1150C 中国製 | 1,100×800 (最大有効加工面積1,100×800) | 550×400 | 彫刻ローラー機 | 2台 | |
その他
| データ通信用パソコン | Macintosh | Adobe Illustrator CC | データ通信 および データ作成用 | 2台 |
| Windows | Adobe Illustrator CC | 2台 | ||
| 金型用テクノロジック CADCAM | 彫刻用・試作版用 | 版サイズ 300×200 | エンボス用 | 1台 |
| マイクロエンボス、ニューエンボス用製版設備 | 一式 | |||
